有源电力滤波器
产品参数
项目 | 400V | ||||
SIEGAF-25A | SIEGAF-35A | SIEGAF-50A | SIEGAF-60A | SIEGAF-100A | |
相线额定补偿电流(A) | 25 | 35 | 50 | 60 | 100 |
中线额定补偿电流(A) | 75 | 105 | 150 | 180 | 300 |
冷却模式 | 智能风冷,75L/Sec | 智能风冷,75L/Sec | 智能风冷,151L/Sec | 智能风冷,151L/Sec | 智能风冷,151L/Sec |
噪声指标 | <54db | <54db | <56db | <56db | <56db |
固定方式 | 壁挂/机架 | 壁挂/机架 | 壁挂/机架 | 壁挂/机架 | 壁挂/机架 |
尺寸(mm 宽*深*高 | 260*455*200 | 260*455*200 | 440*590*200 | 440*590*200 | 440*590*200 |
净重(KG) | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 |
防护等级 | IP20,其余IP等级可自定改成可定制 |
项目 | 690V | ||||
SIEGAF-75A | SIEGAF-150A | SIEGAF-225A | SIEGAF-300A | ||
相线额定补偿电流(A) | 75 | 150 | 225 | 100 | |
中线额定补偿电流(A) | 225 | 450 | 675 | 300 | |
冷却模式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | |
噪声指标 | <56db | <58db | <60db | <65db | |
固定方式 | 立柜 | 立柜 | 立柜 | 立柜 | |
尺寸(mm 宽*深*高 | 800*600*2200 | 800*600*2200 | 800*600*2200 | 800*600*2200 | |
净重(KG) | 230 | 310 | 400 | 490 | |
防护等级 | IP20,其余IP等级可自定改成可定制 |
项目 | 400V容量: 25A、35A、50A、60A、100A |
690V容量: 75A、150A、225A、300A |
电气特性 | ||
电网电压(V) | 228 ~ 456 | 483 ~ 759 |
电网频率(Hz) | 45 ~ 63 | 45 ~ 63 |
可并联台数 | 不限 | 不限 |
整机效率 | ≥97% | ≥98% |
功能特性 | ||
谐波补偿 | 支持 | 支持 |
无功补偿 | 支持 | 支持 |
不平衡补偿 | 支持 | 支持 |
滤波范围 | 2 ~ 51次可选 | 2 ~ 51次可选 |
滤波次数选择 | 2 ~ 51次 | 2 ~ 51次 |
滤波程度 | 2 ~ 51次可调 | 2 ~ 51次可调 |
快速响应时间 | <100μs | <100μs |
全响应时间 | <10ms | <10ms |
目标功率因数 | 从-1 ~ 1可调 | 从-1 ~ 1可调 |
通讯接口 | RS485,网口 | RS485,网口,USB接口 |
通讯协议 | 电总协议,modbus协议,TCP/IP | 电总协议,modbus协议,TCP/IP |
报警 | 有 | 有 |
监控 | 支持集中监控 | 支持集中监控 |
环境要求 | ||
运行温度 | -10℃ ~ +60℃ | -10℃ ~ +60℃ |
相对湿度 | 最大95%,无凝露 | 最大95%,无凝露 |
进线方式 | 上进线/后进线 | 上进线/后进线 |
CT互感器(开口) | 150/5 ~ 10000/5 | 150/5 ~ 10000/5 |
防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 | IP20,其余IP等级可定制 |
标准 | EN60146 | EN60146 |
选型图
- 谐波治理功能强大
- 2—51次谐波,任意次 可独立补偿率,调节补偿率
- 动态实时补偿,稳定可靠
- 补偿范围-1~1
- 分项补偿、不平衡补偿、有功不平衡补偿可同时实现