安全补偿模块
特性
非调谐系数(电抗系数)5.5、7、8、12.5或14%
容量范围从12.5至100kvar
电容器额定电压(标称电压)480V或525V
适用于800mm或1000mm宽柜体(其他规格定制)
重要信息
附件
附件将安装于订货模块上一同交付,
附件包括:垂直母排,母排盖,熔断器盒,熔丝,接触器及连接导线
订货建议
串联滤波电抗器的模块结构
适用于800 mm宽柜体,50 kvar分2回路投切,
电容器额定电压525 V,非调谐系数12.5 %,
型号:SIEG-MF8-12.5B50 / 2
特殊说明
订货不含附件型号:" EA "标记 ( 例如,SIEG-MF8-12.5B50 / 2 )
当步长为 50 kvar 时,每台标准柜的最大安装容量为 300 kvar
当步长为 25 kvar 时,每台标准柜的最大安装容量为 275 kvar
规格说明 SIEG■-E■F8,SIEG■-E■F10
( 抽屉式 ) 模块结构 非调谐系数5.5, 7, 8 % 电容器额定电压480 V
容量 | 分路容量 | 重量 | 柜宽800 mm | 结构 | 柜宽1000 mm | 结构 | |
Pos. | kvar | kvar | kg | 型号 | 型号 | ||
1 | 12.5 | 12.5 | 27 | SIEG12.5-E■F8/1 | M84 | SIEG12.5-E■F10/1 | M104 |
2 | 25 | 25 | 32 | SIEG25-E■F8/1 | M84 | SIEG25-E■F10/1 | M104 |
3 | 25 | 12.5-12.5 | 42 | SIEG25-E■F8/2 | M85 | SIEG25-E■F10/2 | M105 |
4 | 50 | 50 | 44 | SIEG25-E■F8/2 | M85 | SIEG50-E■F10/1 | M105 |
5 | 50 | 25-25 | 54 | SIEG50-E■F8/2 | M86 | SIEG50-E■F10/2 | M106 |
6 | 75 | 25-50 | 65 | SIEG75-E■F8/2 | M86 | SIEG50-E■F10/2 | M106 |
7 | 100 | 50-50 | 76 | SIEG100-E■F8/2 | M86 | SIEG100-E■F10/2 | M106 |
规格说明 SIEG■-B■F8,SIEG■-B■F10
( 抽屉式 ) 模块结构 非调谐系数12.5, 14% 电容器额定电压525 V
容量 | 分路容量 | 重量 | 柜宽800 mm | 结构 | 柜宽1000 mm | 结构 | |
Pos. | kvar | kvar | kg | 型号 | 型号 | ||
1 | 12.5 | 12.5 | 32 | SIEG12.5-B■F8/1 | M84 | SIEG12.5-B■F10/1 | M104 |
2 | 25 | 25 | 42 | SIEG25-B■F8/1 | M84 | SIEG25-B■F10/1 | M104 |
3 | 25 | 12.5-12.5 | 52 | SIEG25-B■F8/2 | M85 | SIEG25-B■F10/2 | M105 |
4 | 50 | 50 | 65 | SIEG50-B■F8/1 | M85 | SIEG50-B■F10/1 | M105 |
5 | 50 | 25-25 | 72 | SIEG50-B■F8/2 | M86 | SIEG50-B■F10/2 | M106 |
6 | 75 | 25-50 | 95 | SIEG75-B■F8/2 | M86 | SIEG75-B■F10/2 | M106 |
7 | 100 | 50-50 | 118 | SIEG100-B■F8/2 | M86 | SIEG100-B■F10/2 |
M106 |
■ =请于订单上注明订货产品的非调谐系数(参见上订单建议)
其它容量或尺寸产品可要求定制
结构
结构 | 高(mm) | 宽(mm) | 深(mm) |
M84 | 325 | 695 | 350 |
M85 | 325 | 695 | 450 |
M86 | 325 | 695 | 550 |
M104 | 325 | 895 | 350 |
M105 | 325 | 895 | 450 |
M106 | 325 | 895 | 550 |